東日本旅客鉄道 鶴見線
| 事業者 | 東日本旅客鉄道 |
|---|
駅
鶴見 - 扇町
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 鶴見 | 0.0 km | 0.0 km |
| 国道 | 0.9 km | 0.9 km |
| 鶴見小野 | 0.6 km | 1.5 km |
| 弁天橋 | 0.9 km | 2.4 km |
| 浅野 | 0.6 km | 3.0 km |
| 安善 | 0.5 km | 3.5 km |
| 武蔵白石 | 0.6 km | 4.1 km |
| 浜川崎 | 1.6 km | 5.7 km |
| 昭和 | 0.7 km | 6.4 km |
| 扇町 | 0.6 km | 7.0 km |
武蔵白石 - 大川
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 武蔵白石 | 0.0 km | 0.0 km |
| 大川 | 1.6 km | 1.6 km |
浅野 - 海芝浦
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 浅野 | 0.0 km | 0.0 km |
| 新芝浦 | 0.9 km | 0.9 km |
| 海芝浦 | 0.8 km | 1.7 km |