- HOME
- 路線情報
- 中央本線 (東日本旅客鉄道)
東日本旅客鉄道 中央本線
駅
東京 - 塩尻
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 東京 | 0.0 km | 0.0 km |
| 神田 | 1.3 km | 1.3 km |
| 御茶ノ水 | 1.3 km | 2.6 km |
| 水道橋 | 0.8 km | 3.4 km |
| 飯田橋 | 0.9 km | 4.3 km |
| 市ヶ谷 | 1.5 km | 5.8 km |
| 四ツ谷 | 0.8 km | 6.6 km |
| 信濃町 | 1.3 km | 7.9 km |
| 千駄ヶ谷 | 0.7 km | 8.6 km |
| 代々木 | 1.0 km | 9.6 km |
| 新宿 | 0.7 km | 10.3 km |
| 大久保 | 1.4 km | 11.7 km |
| 東中野 | 1.1 km | 12.8 km |
| 中野 | 1.9 km | 14.7 km |
| 高円寺 | 1.4 km | 16.1 km |
| 阿佐ヶ谷 | 1.2 km | 17.3 km |
| 荻窪 | 1.4 km | 18.7 km |
| 西荻窪 | 1.9 km | 20.6 km |
| 吉祥寺 | 1.9 km | 22.5 km |
| 三鷹 | 1.6 km | 24.1 km |
| 武蔵境 | 1.6 km | 25.7 km |
| 東小金井 | 1.7 km | 27.4 km |
| 武蔵小金井 | 1.7 km | 29.1 km |
| 国分寺 | 2.3 km | 31.4 km |
| 西国分寺 | 1.4 km | 32.8 km |
| 国立 | 1.7 km | 34.5 km |
| 立川 | 3.0 km | 37.5 km |
| 日野 | 3.3 km | 40.8 km |
| 豊田 | 2.3 km | 43.1 km |
| 八王子 | 4.3 km | 47.4 km |
| 西八王子 | 2.4 km | 49.8 km |
| 高尾 | 3.3 km | 53.1 km |
| 相模湖 | 9.5 km | 62.6 km |
| 藤野 | 3.7 km | 66.3 km |
| 上野原 | 3.5 km | 69.8 km |
| 四方津 | 4.2 km | 74.0 km |
| 梁川 | 3.6 km | 77.6 km |
| 鳥沢 | 3.6 km | 81.2 km |
| 猿橋 | 4.1 km | 85.3 km |
| 大月 | 2.5 km | 87.8 km |
| 初狩 | 6.1 km | 93.9 km |
| 笹子 | 6.5 km | 100.4 km |
| 甲斐大和 | 6.1 km | 106.5 km |
| 勝沼ぶどう郷 | 6.0 km | 112.5 km |
| 塩山 | 4.4 km | 116.9 km |
| 東山梨 | 3.2 km | 120.1 km |
| 山梨市 | 2.1 km | 122.2 km |
| 春日居町 | 2.8 km | 125.0 km |
| 石和温泉 | 2.8 km | 127.8 km |
| 酒折 | 3.4 km | 131.2 km |
| 甲府 | 2.9 km | 134.1 km |
| 竜王 | 4.5 km | 138.6 km |
| 塩崎 | 4.1 km | 142.7 km |
| 韮崎 | 4.3 km | 147.0 km |
| 新府 | 4.2 km | 151.2 km |
| 穴山 | 3.5 km | 154.7 km |
| 日野春 | 5.4 km | 160.1 km |
| 長坂 | 6.2 km | 166.3 km |
| 小淵沢 | 7.4 km | 173.7 km |
| 信濃境 | 4.5 km | 178.2 km |
| 富士見 | 4.7 km | 182.9 km |
| すずらんの里 | 3.2 km | 186.1 km |
| 青柳 | 1.9 km | 188.0 km |
| 茅野 | 7.2 km | 195.2 km |
| 上諏訪 | 6.7 km | 201.9 km |
| 下諏訪 | 4.4 km | 206.3 km |
| 岡谷 | 4.1 km | 210.4 km |
| みどり湖 | 7.8 km | 218.2 km |
| 塩尻 | 3.9 km | 222.1 km |
岡谷 - 塩尻
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 岡谷 | 0.0 km | 0.0 km |
| 川岸 | 3.5 km | 3.5 km |
| 辰野 | 6.0 km | 9.5 km |
| 信濃川島 | 4.3 km | 13.8 km |
| 小野 | 4.0 km | 17.8 km |
| 塩尻 | 9.9 km | 27.7 km |