- HOME
- 路線情報
- 東海道本線 (東日本旅客鉄道)
東日本旅客鉄道 東海道本線
駅
東京 - 熱海
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 東京 | 0.0 km | 0.0 km |
| 有楽町 | 0.8 km | 0.8 km |
| 新橋 | 1.1 km | 1.9 km |
| 浜松町 | 1.2 km | 3.1 km |
| 田町 | 1.5 km | 4.6 km |
| 高輪ゲートウェイ | 1.3 km | 5.9 km |
| 品川 | 0.9 km | 6.8 km |
| 大井町 | 2.4 km | 9.2 km |
| 大森 | 2.2 km | 11.4 km |
| 蒲田 | 3.0 km | 14.4 km |
| 川崎 | 3.8 km | 18.2 km |
| 鶴見 | 3.5 km | 21.7 km |
| 新子安 | 3.1 km | 24.8 km |
| 東神奈川 | 2.2 km | 27.0 km |
| 横浜 | 1.8 km | 28.8 km |
| 保土ヶ谷 | 3.0 km | 31.8 km |
| 東戸塚 | 4.9 km | 36.7 km |
| 戸塚 | 4.2 km | 40.9 km |
| 大船 | 5.6 km | 46.5 km |
| 藤沢 | 4.6 km | 51.1 km |
| 辻堂 | 3.7 km | 54.8 km |
| 茅ヶ崎 | 3.8 km | 58.6 km |
| 平塚 | 5.2 km | 63.8 km |
| 大磯 | 4.0 km | 67.8 km |
| 二宮 | 5.3 km | 73.1 km |
| 国府津 | 4.6 km | 77.7 km |
| 鴨宮 | 3.1 km | 80.8 km |
| 小田原 | 3.1 km | 83.9 km |
| 早川 | 2.1 km | 86.0 km |
| 根府川 | 4.4 km | 90.4 km |
| 真鶴 | 5.4 km | 95.8 km |
| 湯河原 | 3.3 km | 99.1 km |
| 熱海 | 5.5 km | 104.6 km |
品川 - 鶴見
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 品川 | 0.0 km | 0.0 km |
| 西大井 | 3.6 km | 3.6 km |
| 武蔵小杉 | 6.4 km | 10.0 km |
| 新川崎 | 2.7 km | 12.7 km |
| 鶴見 | 5.1 km | 17.8 km |
鶴見 - 羽沢横浜国大
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 鶴見 | 0.0 km | 0.0 km |
| 羽沢横浜国大 | 8.8 km | 8.8 km |