駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 12,132 人 | |
東日本旅客鉄道 | 12,100 人 | |
東日本旅客鉄道 | 12,100 人 | |
西日本旅客鉄道 | 12,074 人 | |
九州旅客鉄道 | 12,060 人 | |
東日本旅客鉄道 |
伊東
ℹ️
|
12,042 人 |
九州旅客鉄道 | 12,016 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,858 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,840 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,822 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,812 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,722 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,714 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,706 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,648 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,542 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,464 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,418 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,354 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成