駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 11,344 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,332 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,184 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,170 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,098 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,068 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,032 人 | |
四国旅客鉄道 | 11,004 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,994 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,908 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,900 人 | |
東海旅客鉄道 | 10,842 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,832 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,808 人 | |
東海旅客鉄道 | 10,793 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,788 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10,768 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10,766 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,724 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,698 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成