大阪市高速電気軌道
| 路線数 | 9 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 109 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 梅田 | 376,997 人 |
| 難波 | 298,803 人 |
| 天王寺 | 230,570 人 |
| 淀屋橋 | 189,507 人 |
| 本町 | 187,469 人 |
| 東梅田 | 146,623 人 |
| 心斎橋 | 128,279 人 |
| 新大阪 | 125,819 人 |
| 堺筋本町 | 99,019 人 |
| 西梅田 | 96,846 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。