近畿日本鉄道
| 路線数 | 23 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 287 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 大阪阿部野橋 | 140,475 人 |
| 大阪難波 | 138,771 人 |
| 鶴橋 | 135,330 人 |
| 近鉄名古屋 | 89,232 人 |
| 京都 | 69,950 人 |
| 大阪上本町 | 63,121 人 |
| 近鉄奈良 | 49,225 人 |
| 学園前 | 44,017 人 |
| 大和西大寺 | 42,850 人 |
| 生駒 | 42,661 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。