阪急電鉄
| 路線数 | 10 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 90 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 大阪梅田 | 402,947 人 |
| 神戸三宮 | 89,189 人 |
| 西宮北口 | 87,145 人 |
| 烏丸 | 66,086 人 |
| 京都河原町 | 58,113 人 |
| 十三 | 57,979 人 |
| 高槻市 | 50,262 人 |
| 茨木市 | 49,009 人 |
| 川西能勢口 | 47,324 人 |
| 武庫之荘 | 42,433 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。