首都圏新都市鉄道
| 路線数 | 1 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 20 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 秋葉原 | 105,000 人 |
| 北千住 | 94,800 人 |
| 流山おおたかの森 | 75,200 人 |
| 南流山 | 69,700 人 |
| 八潮 | 44,200 人 |
| 守谷 | 43,000 人 |
| 新御徒町 | 39,700 人 |
| 柏の葉キャンパス | 34,600 人 |
| つくば | 30,000 人 |
| 六町 | 29,500 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。