岡山電気軌道
| 路線数 | 2 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 16 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 岡山駅前 | 5,287 人 |
| 東山・おかでんミュージアム駅 | 2,315 人 |
| 県庁通り | 1,475 人 |
| 城下 | 1,185 人 |
| 清輝橋 | 559 人 |
| 門田屋敷 | 455 人 |
| 郵便局前 | 409 人 |
| 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前 | 394 人 |
| 柳川 | 364 人 |
| 西川緑道公園 | 238 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。