東京地下鉄
| 路線数 | 9 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 144 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 池袋 | 461,392 人 |
| 新宿御苑前 | 422,861 人 |
| 西船橋 | 350,592 人 |
| 綾瀬 | 349,331 人 |
| 小竹向原 | 281,480 人 |
| 大手町 | 277,497 人 |
| 九段下 | 236,661 人 |
| 北千住 | 215,800 人 |
| 銀座 | 188,770 人 |
| 新宿 | 180,278 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。