野田線
のだせん- 事業者
- 東武鉄道
- 駅数
- 35駅
- 営業キロ
- 62.7 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
1.2km | 1.2km | |
1.0km | 2.2km | |
1.8km | 4.0km | |
1.6km | 5.6km | |
2.9km | 8.5km | |
2.4km | 10.9km | |
1.3km | 12.2km | |
1.9km | 14.1km | |
1.1km | 15.2km | |
2.6km | 17.8km | |
2.8km | 20.6km | |
2.3km | 22.9km | |
2.2km | 25.1km | |
1.5km | 26.6km | |
1.1km | 27.7km | |
0.9km | 28.6km | |
2.3km | 30.9km | |
2.3km | 33.2km | |
1.9km | 35.1km | |
1.7km | 36.8km | |
1.6km | 38.4km | |
1.3km | 39.7km | |
3.2km | 42.9km | |
2.9km | 45.8km | |
1.3km | 47.1km | |
0.9km | 48.0km | |
2.2km | 50.2km | |
1.7km | 51.9km | |
1.4km | 53.3km | |
1.9km | 55.2km | |
2.5km | 57.7km | |
2.4km | 60.1km | |
1.2km | 61.3km | |
1.4km | 62.7km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
|
123,592
人
(2021年)
|
|
110,181
人
(2021年)
|
|
98,586
人
(2021年)
|
伊勢崎線
|
57,647
人
(2021年)
|
|
50,453
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成