山陰本線
さんいんほんせん- 事業者
- 西日本旅客鉄道
- 駅数
- 161駅
- 営業キロ
- 676.0 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
1.7km | 1.7km | |
0.8km | 2.5km | |
1.7km | 4.2km | |
1.6km | 5.8km | |
1.1km | 6.9km | |
1.7km | 8.6km | |
1.7km | 10.3km | |
4.0km | 14.3km | |
3.8km | 18.1km | |
2.1km | 20.2km | |
3.2km | 23.4km | |
1.8km | 25.2km | |
3.0km | 28.2km | |
4.1km | 32.3km | |
1.9km | 34.2km | |
4.0km | 38.2km | |
3.7km | 41.9km | |
2.4km | 44.3km | |
2.8km | 47.1km | |
4.8km | 51.9km | |
6.7km | 58.6km | |
2.1km | 60.7km | |
4.8km | 65.5km | |
3.5km | 69.0km | |
7.2km | 76.2km | |
4.1km | 80.3km | |
2.5km | 82.8km | |
5.7km | 88.5km | |
6.7km | 95.2km | |
7.2km | 102.4km | |
7.4km | 109.8km | |
5.8km | 115.6km | |
3.4km | 119.0km | |
5.2km | 124.2km | |
7.0km | 131.2km | |
7.5km | 138.7km | |
3.7km | 142.4km | |
6.0km | 148.4km | |
5.3km | 153.7km | |
4.3km | 158.0km | |
8.0km | 166.0km | |
7.4km | 173.4km | |
2.3km | 175.7km | |
4.3km | 180.0km | |
5.4km | 185.4km | |
1.8km | 187.2km | |
4.6km | 191.8km | |
6.1km | 197.9km | |
1.9km | 199.8km | |
4.4km | 204.2km | |
3.3km | 207.5km | |
4.4km | 211.9km | |
2.9km | 214.8km | |
4.3km | 219.1km | |
11.2km | 230.3km | |
4.2km | 234.5km | |
1.3km | 235.8km | |
3.8km | 239.6km | |
5.1km | 244.7km | |
2.9km | 247.6km | |
5.2km | 252.8km | |
6.1km | 258.9km | |
5.7km | 264.6km | |
5.5km | 270.1km | |
5.1km | 275.2km | |
4.9km | 280.1km | |
5.7km | 285.8km | |
1.8km | 287.6km | |
3.7km | 291.3km | |
4.2km | 295.5km | |
2.2km | 297.7km | |
5.9km | 303.6km | |
1.1km | 304.7km | |
4.1km | 308.8km | |
3.9km | 312.7km | |
5.5km | 318.2km | |
3.0km | 321.2km | |
1.8km | 323.0km | |
8.8km | 331.8km | |
4.8km | 336.6km | |
5.6km | 342.2km | |
3.1km | 345.3km | |
6.6km | 351.9km | |
2.7km | 354.6km | |
3.9km | 358.5km | |
6.0km | 364.5km | |
4.4km | 368.9km | |
4.1km | 373.0km | |
6.1km | 379.1km | |
5.5km | 384.6km | |
4.8km | 389.4km | |
2.0km | 391.4km | |
2.1km | 393.5km | |
6.6km | 400.1km | |
3.9km | 404.0km | |
7.5km | 411.5km | |
2.2km | 413.7km | |
3.5km | 417.2km | |
3.0km | 420.2km | |
2.6km | 422.8km | |
6.1km | 428.9km | |
3.0km | 431.9km | |
2.9km | 434.8km | |
3.1km | 437.9km | |
2.9km | 440.8km | |
2.8km | 443.6km | |
4.4km | 448.0km | |
6.3km | 454.3km | |
4.4km | 458.7km | |
1.8km | 460.5km | |
2.8km | 463.3km | |
2.3km | 465.6km | |
4.1km | 469.7km | |
3.6km | 473.3km | |
5.4km | 478.7km | |
4.1km | 482.8km | |
4.8km | 487.6km | |
5.0km | 492.6km | |
5.0km | 497.6km | |
5.1km | 502.7km | |
4.5km | 507.2km | |
7.3km | 514.5km | |
9.8km | 524.3km | |
3.7km | 528.0km | |
5.8km | 533.8km | |
6.6km | 540.4km | |
8.8km | 549.2km | |
6.4km | 555.6km | |
4.6km | 560.2km | |
4.3km | 564.5km | |
4.6km | 569.1km | |
2.9km | 572.0km | |
3.8km | 575.8km | |
2.4km | 578.2km | |
5.7km | 583.9km | |
4.2km | 588.1km | |
6.4km | 594.5km | |
5.1km | 599.6km | |
5.3km | 604.9km | |
4.1km | 609.0km | |
4.5km | 613.5km | |
4.4km | 617.9km | |
4.2km | 622.1km | |
5.3km | 627.4km | |
3.7km | 631.1km | |
4.0km | 635.1km | |
4.8km | 639.9km | |
3.6km | 643.5km | |
2.2km | 645.7km | |
4.5km | 650.2km | |
2.7km | 652.9km | |
2.5km | 655.4km | |
3.4km | 658.8km | |
3.9km | 662.7km | |
2.9km | 665.6km | |
2.6km | 668.2km | |
1.4km | 669.6km | |
1.1km | 670.7km | |
3.1km | 673.8km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
東海道本線
奈良線
|
260,588
人
(2021年)
|
|
21,646
人
(2021年)
|
|
14,330
人
(2021年)
|
|
13,440
人
(2021年)
|
|
11,598
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成