予讃線
よさんせん- 事業者
- 四国旅客鉄道
- 駅数
- 95駅
- 営業キロ
- 327.0 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
3.4km | 3.4km | |
2.7km | 6.1km | |
3.4km | 9.5km | |
2.4km | 11.9km | |
2.3km | 14.2km | |
2.4km | 16.6km | |
2.0km | 18.6km | |
2.7km | 21.3km | |
4.6km | 25.9km | |
2.6km | 28.5km | |
1.6km | 30.1km | |
2.6km | 32.7km | |
3.8km | 36.5km | |
3.3km | 39.8km | |
2.2km | 42.0km | |
2.5km | 44.5km | |
2.5km | 47.0km | |
3.0km | 50.0km | |
2.4km | 52.4km | |
4.1km | 56.5km | |
5.5km | 62.0km | |
4.4km | 66.4km | |
5.8km | 72.2km | |
5.4km | 77.6km | |
4.1km | 81.7km | |
4.2km | 85.9km | |
2.7km | 88.6km | |
3.6km | 92.2km | |
7.2km | 99.4km | |
3.7km | 103.1km | |
4.8km | 107.9km | |
6.4km | 114.3km | |
3.5km | 117.8km | |
2.5km | 120.3km | |
1.3km | 121.6km | |
2.9km | 124.5km | |
2.3km | 126.8km | |
3.4km | 130.2km | |
7.6km | 137.8km | |
3.8km | 141.6km | |
3.3km | 144.9km | |
4.7km | 149.6km | |
2.7km | 152.3km | |
4.1km | 156.4km | |
5.5km | 161.9km | |
4.0km | 165.9km | |
4.7km | 170.6km | |
3.2km | 173.8km | |
3.1km | 176.9km | |
2.2km | 179.1km | |
1.2km | 180.3km | |
2.0km | 182.3km | |
2.6km | 184.9km | |
2.1km | 187.0km | |
3.7km | 190.7km | |
3.7km | 194.4km | |
3.5km | 197.9km | |
2.4km | 200.3km | |
1.6km | 201.9km | |
1.1km | 203.0km | |
1.8km | 204.8km | |
1.2km | 206.0km | |
2.5km | 208.5km | |
5.4km | 213.9km | |
3.2km | 217.1km | |
5.3km | 222.4km | |
2.6km | 225.0km | |
3.2km | 228.2km | |
4.9km | 233.1km | |
2.8km | 235.9km | |
3.4km | 239.3km | |
2.4km | 241.7km | |
1.7km | 243.4km | |
2.3km | 245.7km | |
3.8km | 249.5km | |
2.1km | 251.6km | |
1.9km | 253.5km | |
7.1km | 260.6km | |
2.2km | 262.8km | |
4.7km | 267.5km | |
4.9km | 272.4km | |
3.0km | 275.4km | |
2.0km | 277.4km | |
2.6km | 280.0km | |
6.6km | 286.6km | |
2.7km | 289.3km | |
4.6km | 293.9km | |
2.2km | 296.1km | |
1.5km | 297.6km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
高徳線
|
18,946
人
(2021年)
|
|
9,758
人
(2021年)
|
|
8,408
人
(2021年)
|
|
6,368
人
(2021年)
|
本四備讃線
|
3,756
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成