リアス線
りあすせん- 事業者
- 三陸鉄道
- 駅数
- 41駅
- 営業キロ
- 163.0 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
3.7km | 3.7km | |
5.4km | 9.1km | |
2.9km | 12.0km | |
2.3km | 14.3km | |
2.7km | 17.0km | |
4.6km | 21.6km | |
6.1km | 27.7km | |
5.4km | 33.1km | |
3.5km | 36.6km | |
6.1km | 42.7km | |
2.2km | 44.9km | |
4.0km | 48.9km | |
3.4km | 52.3km | |
1.8km | 54.1km | |
6.4km | 60.5km | |
3.8km | 64.3km | |
1.2km | 65.5km | |
11.1km | 76.6km | |
4.1km | 80.7km | |
2.1km | 82.8km | |
5.4km | 88.2km | |
1.8km | 90.0km | |
2.0km | 92.0km | |
1.6km | 93.6km | |
4.6km | 98.2km | |
2.9km | 101.1km | |
3.6km | 104.7km | |
0.5km | 105.2km | |
8.3km | 113.5km | |
3.6km | 117.1km | |
8.5km | 125.6km | |
2.0km | 127.6km | |
9.3km | 136.9km | |
3.4km | 140.3km | |
3.1km | 143.4km | |
4.5km | 147.9km | |
1.7km | 149.6km | |
2.3km | 151.9km | |
3.4km | 155.3km | |
7.7km | 163.0km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
|
575
人
(2021年)
|
|
488
人
(2021年)
|
|
265
人
(2021年)
|
|
255
人
(2021年)
|
|
240
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成