東京モノレール羽田線
路線情報
| 路線名 | 東京モノレール羽田線(とうきょうものれーるはねだせん) |
|---|---|
| 事業者 | 東京モノレール |
| 営業中の駅数 | 11 駅 |
駅一覧
モノレール浜松町 - 羽田空港第2ターミナル
| 駅名 | 総営業キロ(km) |
|---|---|
| モノレール浜松町(ものれーるはままつちょう) | 0.0 km |
| 天王洲アイル(てんのうずアイル) | 4.0 km |
| 大井競馬場前(おおいけいばじょうまえ) | 7.1 km |
| 流通センター(りゅうつうセンター) | 8.7 km |
| 昭和島(しょうわじま) | 9.9 km |
| 整備場(せいびじょう) | 11.8 km |
| 天空橋(てんくうばし) | 12.6 km |
| 羽田空港第3ターミナル(はねだくうこうだいさんターミナル) | 14.0 km |
| 新整備場(しんせいびじょう) | 16.1 km |
| 羽田空港第1ターミナル(はねだくうこうだいいちターミナル) | 16.9 km |
| 羽田空港第2ターミナル(はねだくうこうだいにターミナル) | 17.8 km |
乗降人員ランキング
| 駅 | 乗降人員 | 他路線 |
|---|---|---|
| モノレール浜松町 | 75,646 | なし |
| 天王洲アイル | 20,339 | なし |
| 羽田空港第2ターミナル | 18,834 | なし |
| 羽田空港第1ターミナル | 18,033 | なし |
| 流通センター | 14,454 | なし |