豊橋鉄道 東田本線
| 事業者 | 豊橋鉄道 |
|---|
駅
駅前 - 赤岩口
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 駅前 | 0.0 km | 0.0 km |
| 駅前大通 | 0.3 km | 0.3 km |
| 新川 | 0.3 km | 0.6 km |
| 札木 | 0.4 km | 1.0 km |
| 市役所前 | 0.4 km | 1.4 km |
| 豊橋公園前 | 0.2 km | 1.6 km |
| 東八町 | 0.5 km | 2.1 km |
| 前畑 | 0.4 km | 2.5 km |
| 東田坂上 | 0.3 km | 2.8 km |
| 東田 | 0.5 km | 3.3 km |
| 競輪場前 | 0.3 km | 3.6 km |
| 井原 | 0.5 km | 4.1 km |
| 赤岩口 | 0.7 km | 4.8 km |
井原 - 運動公園前
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 井原 | 0.0 km | 0.0 km |
| 運動公園前 | 0.6 km | 0.6 km |