北海道旅客鉄道 石勝線
| 事業者 | 北海道旅客鉄道 |
|---|
駅
南千歳 - 新得
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 南千歳 | 0.0 km | 0.0 km |
| 追分 | 17.6 km | 17.6 km |
| 東追分 [廃] | 4.0 km | 21.6 km |
| 川端 | 5.4 km | 27.0 km |
| 滝ノ上 | 8.8 km | 35.8 km |
| 十三里 [廃] | 4.4 km | 40.2 km |
| 新夕張 | 2.8 km | 43.0 km |
| 楓 [廃] | 5.7 km | 48.7 km |
| 占冠 | 28.6 km | 77.3 km |
| トマム | 21.3 km | 98.6 km |
| 新得 | 33.8 km | 132.4 km |
新夕張 - 夕張
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 新夕張 | 0.0 km | 0.0 km |
| 沼ノ沢 [廃] | 2.7 km | 2.7 km |
| 南清水沢 [廃] | 4.0 km | 6.7 km |
| 清水沢 [廃] | 1.5 km | 8.2 km |
| 鹿ノ谷 [廃] | 6.6 km | 14.8 km |
| 夕張 [廃] | 1.3 km | 16.1 km |