神戸新交通 ポートアイランド線
| 事業者 | 神戸新交通 |
|---|
駅
三宮 - 神戸空港
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 三宮 | 0.0 km | 0.0 km |
| 貿易センター | 0.8 km | 0.8 km |
| ポートターミナル | 1.0 km | 1.8 km |
| 中公園 | 1.0 km | 2.8 km |
| みなとじま | 0.5 km | 3.3 km |
| 市民広場 | 0.5 km | 3.8 km |
| 医療センター | 0.8 km | 4.6 km |
| 計算科学センター | 0.8 km | 5.4 km |
| 神戸空港 | 2.8 km | 8.2 km |
市民広場 - 中公園
| 駅 | 営業キロ | |
|---|---|---|
| 駅間 | 累計 | |
| 市民広場 | 0.0 km | 0.0 km |
| 南公園 | 0.6 km | 0.6 km |
| 中埠頭 | 0.6 km | 1.2 km |
| 北埠頭 | 0.5 km | 1.7 km |
| 中公園 | 0.9 km | 2.6 km |