愛知環状鉄道線
あいちかんじょうてつどうせん- 事業者
- 愛知環状鉄道
- 駅数
- 23駅
- 営業キロ
- 45.3 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
1.7km | 1.7km | |
1.7km | 3.4km | |
1.9km | 5.3km | |
1.2km | 6.5km | |
2.2km | 8.7km | |
2.0km | 10.7km | |
1.7km | 12.4km | |
1.6km | 14.0km | |
1.9km | 15.9km | |
1.7km | 17.6km | |
1.9km | 19.5km | |
2.0km | 21.5km | |
2.0km | 23.5km | |
2.0km | 25.5km | |
1.3km | 26.8km | |
2.4km | 29.2km | |
2.8km | 32.0km | |
2.6km | 34.6km | |
2.1km | 36.7km | |
2.4km | 39.1km | |
2.8km | 41.9km | |
3.4km | 45.3km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
|
9,361
人
(2021年)
|
|
7,272
人
(2021年)
|
|
5,386
人
(2021年)
|
|
4,991
人
(2021年)
|
|
3,565
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成