ディズニーリゾートライン
出典:国土数値情報「駅別乗降客数 2024年度」を加工して作成しています。
路線情報
| 路線名 | ディズニーリゾートライン(でぃずにーりぞーとらいん) |
|---|---|
| 事業者 | 舞浜リゾートライン |
| 営業中の駅数 | 4 駅 |
| 開業日 | 2001/07/27 |
駅一覧
リゾートゲートウェイ・ステーション - リゾートゲートウェイ・ステーション
| 駅名 | 総営業キロ(km) |
|---|---|
| リゾートゲートウェイ・ステーション(りぞーとげーとうぇい・すてーしょん) | 0.0 km |
| 東京ディズニーランド・ステーション(とうきょうディズニーランドステーション) | 0.6 km |
| ベイサイド・ステーション(べいさいど・すてーしょん) | 1.8 km |
| 東京ディズニーシー・ステーション(とうきょうディズニーシーステーション) | 3.7 km |
| リゾートゲートウェイ・ステーション(りぞーとげーとうぇい・すてーしょん) | 5.0 km |
乗降人員ランキング
| 駅 | 乗降人員 | 他路線 |
|---|---|---|
| 東京ディズニーシー・ステーション | 45,014 | なし |
| リゾートゲートウェイ・ステーション | 44,725 | なし |
| ベイサイド・ステーション | 24,879 | なし |
| 東京ディズニーランド・ステーション | 16,949 | なし |