日豊本線
にっぽうほんせん- 事業者
- 九州旅客鉄道
- 駅数
- 111駅
- 営業キロ
- 462.6 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
0.8km | 0.8km | |
2.7km | 3.5km | |
2.6km | 6.1km | |
2.3km | 8.4km | |
3.2km | 11.6km | |
3.4km | 15.0km | |
3.6km | 18.6km | |
3.6km | 22.2km | |
2.8km | 25.0km | |
1.8km | 26.8km | |
3.4km | 30.2km | |
3.7km | 33.9km | |
3.0km | 36.9km | |
4.9km | 41.8km | |
3.4km | 45.2km | |
2.8km | 48.0km | |
2.0km | 50.0km | |
1.8km | 51.8km | |
4.9km | 56.7km | |
3.4km | 60.1km | |
2.4km | 62.5km | |
3.0km | 65.5km | |
3.6km | 69.1km | |
1.9km | 71.0km | |
4.8km | 75.8km | |
3.6km | 79.4km | |
5.8km | 85.2km | |
5.2km | 90.4km | |
8.8km | 99.2km | |
4.1km | 103.3km | |
3.9km | 107.2km | |
1.2km | 108.4km | |
2.9km | 111.3km | |
3.6km | 114.9km | |
2.1km | 117.0km | |
3.8km | 120.8km | |
2.0km | 122.8km | |
7.6km | 130.4km | |
2.5km | 132.9km | |
3.3km | 136.2km | |
1.8km | 138.0km | |
3.0km | 141.0km | |
3.3km | 144.3km | |
3.1km | 147.4km | |
4.4km | 151.8km | |
7.2km | 159.0km | |
2.1km | 161.1km | |
3.6km | 164.7km | |
2.9km | 167.6km | |
1.6km | 169.2km | |
9.7km | 178.9km | |
5.5km | 184.4km | |
3.8km | 188.2km | |
3.8km | 192.0km | |
2.8km | 194.8km | |
3.0km | 197.8km | |
4.6km | 202.4km | |
6.4km | 208.8km | |
4.8km | 213.6km | |
10.6km | 224.2km | |
6.8km | 231.0km | |
7.5km | 238.5km | |
4.7km | 243.2km | |
3.5km | 246.7km | |
4.6km | 251.3km | |
4.9km | 256.2km | |
3.4km | 259.6km | |
3.5km | 263.1km | |
2.6km | 265.7km | |
4.3km | 270.0km | |
6.7km | 276.7km | |
2.2km | 278.9km | |
4.2km | 283.1km | |
6.6km | 289.7km | |
4.4km | 294.1km | |
4.6km | 298.7km | |
6.9km | 305.6km | |
8.0km | 313.6km | |
6.4km | 320.0km | |
6.7km | 326.7km | |
4.2km | 330.9km | |
3.8km | 334.7km | |
2.7km | 337.4km | |
2.5km | 339.9km | |
2.6km | 342.5km | |
2.6km | 345.1km | |
2.7km | 347.8km | |
4.7km | 352.5km | |
5.5km | 358.0km | |
11.3km | 369.3km | |
9.8km | 379.1km | |
2.9km | 382.0km | |
3.6km | 385.6km | |
4.3km | 389.9km | |
2.5km | 392.4km | |
2.8km | 395.2km | |
4.2km | 399.4km | |
3.6km | 403.0km | |
5.1km | 408.1km | |
5.3km | 413.4km | |
6.0km | 419.4km | |
12.7km | 432.1km | |
2.6km | 434.7km | |
6.9km | 441.6km | |
1.7km | 443.3km | |
2.2km | 445.5km | |
1.6km | 447.1km | |
1.6km | 448.7km | |
7.0km | 455.7km | |
6.9km | 462.6km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
鹿児島本線
|
27,129
人
(2021年)
|
久大本線
豊肥本線
|
13,724
人
(2021年)
|
|
5,638
人
(2021年)
|
|
4,790
人
(2021年)
|
|
4,390
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成