奥羽本線
おううほんせん- 事業者
- 東日本旅客鉄道
- 駅数
- 101駅
- 営業キロ
- 484.5 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
3.8km | 3.8km | |
3.1km | 6.9km | |
赤岩
廃:21/03/12
|
7.7km | 14.6km |
6.6km | 21.2km | |
3.3km | 24.5km | |
4.3km | 28.8km | |
6.0km | 34.8km | |
5.3km | 40.1km | |
5.5km | 45.6km | |
4.3km | 49.9km | |
6.2km | 56.1km | |
8.3km | 64.4km | |
3.9km | 68.3km | |
6.7km | 75.0km | |
2.8km | 77.8km | |
4.0km | 81.8km | |
5.3km | 87.1km | |
1.9km | 89.0km | |
2.9km | 91.9km | |
1.7km | 93.6km | |
1.3km | 94.9km | |
2.1km | 97.0km | |
1.3km | 98.3km | |
2.1km | 100.4km | |
3.0km | 103.4km | |
2.9km | 106.3km | |
1.8km | 108.1km | |
2.5km | 110.6km | |
2.9km | 113.5km | |
8.0km | 121.5km | |
5.4km | 126.9km | |
3.9km | 130.8km | |
2.9km | 133.7km | |
6.6km | 140.3km | |
8.3km | 148.6km | |
5.6km | 154.2km | |
7.1km | 161.3km | |
2.7km | 164.0km | |
9.2km | 173.2km | |
7.1km | 180.3km | |
5.5km | 185.8km | |
8.6km | 194.4km | |
4.0km | 198.4km | |
6.0km | 204.4km | |
2.7km | 207.1km | |
3.3km | 210.4km | |
4.1km | 214.5km | |
3.3km | 217.8km | |
3.4km | 221.2km | |
3.2km | 224.4km | |
3.9km | 228.3km | |
6.4km | 234.7km | |
5.1km | 239.8km | |
7.2km | 247.0km | |
6.0km | 253.0km | |
7.6km | 260.6km | |
4.8km | 265.4km | |
6.5km | 271.9km | |
8.1km | 280.0km | |
5.4km | 285.4km | |
6.9km | 292.3km | |
6.4km | 298.7km | |
3.1km | 301.8km | |
4.0km | 305.8km | |
2.5km | 308.3km | |
3.4km | 311.7km | |
7.2km | 318.9km | |
3.3km | 322.2km | |
1.4km | 323.6km | |
3.9km | 327.5km | |
5.5km | 333.0km | |
5.4km | 338.4km | |
6.7km | 345.1km | |
4.3km | 349.4km | |
6.0km | 355.4km | |
4.9km | 360.3km | |
5.2km | 365.5km | |
6.7km | 372.2km | |
7.3km | 379.5km | |
5.4km | 384.9km | |
3.2km | 388.1km | |
5.4km | 393.5km | |
4.2km | 397.7km | |
5.2km | 402.9km | |
6.5km | 409.4km | |
7.1km | 416.5km | |
5.8km | 422.3km | |
4.9km | 427.2km | |
4.8km | 432.0km | |
3.3km | 435.3km | |
5.4km | 440.7km | |
6.4km | 447.1km | |
2.7km | 449.8km | |
3.6km | 453.4km | |
3.2km | 456.6km | |
5.5km | 462.1km | |
5.1km | 467.2km | |
6.2km | 473.4km | |
5.4km | 478.8km | |
1.8km | 480.6km | |
3.9km | 484.5km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
東北新幹線
東北本線
|
23,406
人
(2021年)
|
羽越本線
|
15,506
人
(2021年)
|
|
15,070
人
(2021年)
|
津軽線
|
11,714
人
(2021年)
|
|
6,728
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成