飯田線
出典:国土数値情報「駅別乗降客数 2024年度」を加工して作成しています。
路線情報
| 路線名 | 飯田線(いいだせん) |
|---|
| 事業者 | 東海旅客鉄道 |
|---|
| 営業中の駅数 | 94 駅 |
|---|
駅一覧
| 駅名 | 総営業キロ(km) |
|---|
| 豊橋(とよはし) | 0.0 km |
| 船町(ふなまち) | 1.5 km |
| 下地(しもじ) | 2.2 km |
| 小坂井(こざかい) | 4.4 km |
| 牛久保(うしくぼ) | 6.6 km |
| 豊川(とよかわ) | 8.7 km |
| 三河一宮(みかわいちのみや) | 12.0 km |
| 長山(ながやま) | 14.4 km |
| 江島(えじま) | 15.4 km |
| 東上(とうじょう) | 17.0 km |
| 野田城(のだじょう) | 19.7 km |
| 新城(しんしろ) | 21.6 km |
| 東新町(ひがししんまち) | 22.6 km |
| 茶臼山(ちゃうすやま) | 23.8 km |
| 三河東郷(みかわとうごう) | 25.0 km |
| 大海(おおみ) | 27.9 km |
| 鳥居(とりい) | 29.3 km |
| 長篠城(ながしのじょう) | 30.8 km |
| 本長篠(ほんながしの) | 32.1 km |
| 三河大野(みかわおおの) | 35.6 km |
| 湯谷温泉(ゆやおんせん) | 38.0 km |
| 三河槙原(みかわまきはら) | 40.6 km |
| 柿平(かきだいら) | 42.9 km |
| 三河川合(みかわかわい) | 45.2 km |
| 池場(いけば) | 50.1 km |
| 東栄(とうえい) | 51.2 km |
| 出馬(いずんま) | 55.4 km |
| 上市場(かみいちば) | 56.0 km |
| 浦川(うらかわ) | 57.3 km |
| 早瀬(はやせ) | 58.5 km |
| 下川合(しもかわい) | 59.9 km |
| 中部天竜(ちゅうぶてんりゅう) | 62.4 km |
| 佐久間(さくま) | 63.5 km |
| 相月(あいづき) | 68.5 km |
| 城西(しろにし) | 70.5 km |
| 向市場(むかいちば) | 73.3 km |
| 水窪(みさくぼ) | 74.3 km |
| 大嵐(おおぞれ) | 80.8 km |
| 小和田(こわだ) | 83.8 km |
| 中井侍(なかいさむらい) | 87.8 km |
| 伊那小沢(いなこざわ) | 90.1 km |
| 鶯巣(うぐす) | 91.7 km |
| 平岡(ひらおか) | 93.8 km |
| 為栗(してぐり) | 98.5 km |
| 温田(ぬくた) | 102.2 km |
| 田本(たもと) | 104.2 km |
| 門島(かどしま) | 107.9 km |
| 唐笠(からかさ) | 111.3 km |
| 金野(きんの) | 113.6 km |
| 千代(ちよ) | 114.8 km |
| 天竜峡(てんりゅうきょう) | 116.2 km |
| 川路(かわじ) | 117.5 km |
| 時又(ときまた) | 119.3 km |
| 駄科(だしな) | 121.1 km |
| 毛賀(けが) | 122.5 km |
| 伊那八幡(いなやわた) | 123.6 km |
| 下山村(しもやまむら) | 124.7 km |
| 鼎(かなえ) | 125.7 km |
| 切石(きりいし) | 127.7 km |
| 飯田(いいだ) | 129.3 km |
| 桜町(さくらまち) | 130.1 km |
| 伊那上郷(いなかみさと) | 131.1 km |
| 元善光寺(もとぜんこうじ) | 133.8 km |
| 下市田(しもいちだ) | 135.6 km |
| 市田(いちだ) | 136.8 km |
| 下平(しもだいら) | 139.5 km |
| 山吹(やまぶき) | 140.5 km |
| 伊那大島(いなおおしま) | 143.1 km |
| 上片桐(かみかたぎり) | 146.9 km |
| 伊那田島(いなたじま) | 148.2 km |
| 高遠原(たかとおばら) | 150.7 km |
| 七久保(ななくぼ) | 152.3 km |
| 伊那本郷(いなほんごう) | 155.1 km |
| 飯島(いいじま) | 157.9 km |
| 田切(たぎり) | 160.1 km |
| 伊那福岡(いなふくおか) | 162.9 km |
| 小町屋(こまちや) | 164.4 km |
| 駒ヶ根(こまがね) | 165.6 km |
| 大田切(おおたぎり) | 167.0 km |
| 宮田(みやだ) | 169.1 km |
| 赤木(あかぎ) | 170.4 km |
| 沢渡(さわんど) | 173.4 km |
| 下島(しもじま) | 174.5 km |
| 伊那市(いなし) | 178.0 km |
| 伊那北(いなきた) | 178.9 km |
| 田畑(たばた) | 181.0 km |
| 北殿(きたとの) | 183.2 km |
| 木ノ下(きのした) | 185.6 km |
| 伊那松島(いなまつしま) | 187.1 km |
| 沢(さわ) | 189.7 km |
| 羽場(はば) | 191.6 km |
| 伊那新町(いなしんまち) | 193.4 km |
| 宮木(みやき) | 194.6 km |
| 辰野(たつの) | 195.7 km |
乗降人員ランキング
| 駅 | 乗降人員 | 他路線 |
|---|
| 豊橋 | 84,890 | 東海道新幹線東海道本線 |
| 豊川 | 6,136 | なし |
| 伊那市 | 2,046 | なし |
| 伊那北 | 1,930 | なし |
| 牛久保 | 1,688 | なし |