飯田線
いいだせん- 事業者
- 東海旅客鉄道
- 駅数
- 94駅
- 営業キロ
- 195.7 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
1.5km | 1.5km | |
0.7km | 2.2km | |
2.2km | 4.4km | |
2.2km | 6.6km | |
2.1km | 8.7km | |
3.3km | 12.0km | |
2.4km | 14.4km | |
1.0km | 15.4km | |
1.6km | 17.0km | |
2.7km | 19.7km | |
1.9km | 21.6km | |
1.0km | 22.6km | |
1.2km | 23.8km | |
1.2km | 25.0km | |
2.9km | 27.9km | |
1.4km | 29.3km | |
1.5km | 30.8km | |
1.3km | 32.1km | |
3.5km | 35.6km | |
2.4km | 38.0km | |
2.6km | 40.6km | |
2.3km | 42.9km | |
2.3km | 45.2km | |
4.9km | 50.1km | |
1.1km | 51.2km | |
4.2km | 55.4km | |
0.6km | 56.0km | |
1.3km | 57.3km | |
1.2km | 58.5km | |
1.4km | 59.9km | |
2.5km | 62.4km | |
1.1km | 63.5km | |
5.0km | 68.5km | |
2.0km | 70.5km | |
2.8km | 73.3km | |
1.0km | 74.3km | |
6.5km | 80.8km | |
3.0km | 83.8km | |
4.0km | 87.8km | |
2.3km | 90.1km | |
1.6km | 91.7km | |
2.1km | 93.8km | |
4.7km | 98.5km | |
3.7km | 102.2km | |
2.0km | 104.2km | |
3.7km | 107.9km | |
3.4km | 111.3km | |
2.3km | 113.6km | |
1.2km | 114.8km | |
1.4km | 116.2km | |
1.3km | 117.5km | |
1.8km | 119.3km | |
1.8km | 121.1km | |
1.4km | 122.5km | |
1.1km | 123.6km | |
1.1km | 124.7km | |
1.0km | 125.7km | |
2.0km | 127.7km | |
1.6km | 129.3km | |
0.8km | 130.1km | |
1.0km | 131.1km | |
2.7km | 133.8km | |
1.8km | 135.6km | |
1.2km | 136.8km | |
2.7km | 139.5km | |
1.0km | 140.5km | |
2.6km | 143.1km | |
3.8km | 146.9km | |
1.3km | 148.2km | |
2.5km | 150.7km | |
1.6km | 152.3km | |
2.8km | 155.1km | |
2.8km | 157.9km | |
2.2km | 160.1km | |
2.8km | 162.9km | |
1.5km | 164.4km | |
1.2km | 165.6km | |
1.4km | 167.0km | |
2.1km | 169.1km | |
1.3km | 170.4km | |
3.0km | 173.4km | |
1.1km | 174.5km | |
3.5km | 178.0km | |
0.9km | 178.9km | |
2.1km | 181.0km | |
2.2km | 183.2km | |
2.4km | 185.6km | |
1.5km | 187.1km | |
2.6km | 189.7km | |
1.9km | 191.6km | |
1.8km | 193.4km | |
1.2km | 194.6km | |
1.1km | 195.7km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
東海道新幹線
東海道本線
|
68,682
人
(2021年)
|
|
5,131
人
(2021年)
|
|
1,777
人
(2021年)
|
|
1,748
人
(2021年)
|
|
1,418
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成