南海本線
なんかいほんせん- 事業者
- 南海電気鉄道
- 駅数
- 43駅
- 営業キロ
- 64.2 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
0.9km | 0.9km | |
0.5km | 1.4km | |
0.6km | 2.0km | |
1.0km | 3.0km | |
0.9km | 3.9km | |
1.2km | 5.1km | |
0.6km | 5.7km | |
1.0km | 6.7km | |
1.5km | 8.2km | |
1.6km | 9.8km | |
1.4km | 11.2km | |
1.5km | 12.7km | |
1.1km | 13.8km | |
1.0km | 14.8km | |
0.8km | 15.6km | |
1.7km | 17.3km | |
1.2km | 18.5km | |
1.0km | 19.5km | |
0.9km | 20.4km | |
1.9km | 22.3km | |
1.4km | 23.7km | |
1.3km | 25.0km | |
1.0km | 26.0km | |
0.9km | 26.9km | |
1.7km | 28.6km | |
1.8km | 30.4km | |
0.9km | 31.3km | |
1.1km | 32.4km | |
1.6km | 34.0km | |
2.1km | 36.1km | |
1.3km | 37.4km | |
1.4km | 38.8km | |
1.8km | 40.6km | |
2.5km | 43.1km | |
1.5km | 44.6km | |
2.0km | 46.6km | |
3.6km | 50.2km | |
1.7km | 51.9km | |
4.4km | 56.3km | |
1.7km | 58.0km | |
3.6km | 61.6km | |
2.6km | 64.2km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
|
168,849
人
(2021年)
|
|
75,947
人
(2021年)
|
|
60,449
人
(2021年)
|
|
30,264
人
(2021年)
|
|
22,489
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成