大垣
| 駅 | 大垣(おおがき) |
|---|---|
| 事業者 | 東海旅客鉄道 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
路線
| 路線 | 前の駅 | 次の駅 |
|---|---|---|
| 東海道本線 | 穂積 | 垂井 |
| -- | 荒尾 | |
| -- | 関ヶ原 |
乗降客数の推移
出典:国土数値情報「駅別乗降客数 2024年度」を加工して作成しています。
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 32,006人 |
| 2023年度 | 31,586人 |
| 2022年度 | 30,067人 |
| 2021年度 | 27,567人 |
| 2020年度 | 25,702人 |
| 2019年度 | 35,036人 |
| 駅 | 大垣(おおがき) |
|---|---|
| 事業者 | 東海旅客鉄道 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 路線 | 前の駅 | 次の駅 |
|---|---|---|
| 東海道本線 | 穂積 | 垂井 |
| -- | 荒尾 | |
| -- | 関ヶ原 |
出典:国土数値情報「駅別乗降客数 2024年度」を加工して作成しています。
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 32,006人 |
| 2023年度 | 31,586人 |
| 2022年度 | 30,067人 |
| 2021年度 | 27,567人 |
| 2020年度 | 25,702人 |
| 2019年度 | 35,036人 |