東京モノレール
| 路線数 | 1 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 11 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| モノレール浜松町 | 75,646 人 |
| 天王洲アイル | 20,339 人 |
| 羽田空港第2ターミナル | 18,834 人 |
| 羽田空港第1ターミナル | 18,033 人 |
| 流通センター | 14,454 人 |
| 天空橋 | 9,981 人 |
| 大井競馬場前 | 9,320 人 |
| 昭和島 | 5,616 人 |
| 羽田空港第3ターミナル | 4,613 人 |
| 新整備場 | 3,236 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。