- HOME
- 路線情報
- 山陽本線 (西日本旅客鉄道)
西日本旅客鉄道 山陽本線
駅
神戸 - 下関
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 神戸 | 0.0 km | 0.0 km |
| 兵庫 | 1.8 km | 1.8 km |
| 新長田 | 2.3 km | 4.1 km |
| 鷹取 | 1.0 km | 5.1 km |
| 須磨海浜公園 | 0.9 km | 6.0 km |
| 須磨 | 1.3 km | 7.3 km |
| 塩屋 | 2.9 km | 10.2 km |
| 垂水 | 2.9 km | 13.1 km |
| 舞子 | 2.0 km | 15.1 km |
| 朝霧 | 1.9 km | 17.0 km |
| 明石 | 2.4 km | 19.4 km |
| 西明石 | 3.4 km | 22.8 km |
| 大久保 | 2.8 km | 25.6 km |
| 魚住 | 3.5 km | 29.1 km |
| 土山 | 3.1 km | 32.2 km |
| 東加古川 | 3.3 km | 35.5 km |
| 加古川 | 3.6 km | 39.1 km |
| 宝殿 | 3.3 km | 42.4 km |
| 曽根 | 4.0 km | 46.4 km |
| ひめじ別所 | 2.0 km | 48.4 km |
| 御着 | 2.1 km | 50.5 km |
| 東姫路 | 2.4 km | 52.9 km |
| 姫路 | 1.9 km | 54.8 km |
| 英賀保 | 4.6 km | 59.4 km |
| はりま勝原 | 2.8 km | 62.2 km |
| 網干 | 2.9 km | 65.1 km |
| 竜野 | 5.9 km | 71.0 km |
| 相生 | 4.5 km | 75.5 km |
| 有年 | 7.6 km | 83.1 km |
| 上郡 | 6.5 km | 89.6 km |
| 三石 | 12.8 km | 102.4 km |
| 吉永 | 7.1 km | 109.5 km |
| 和気 | 5.3 km | 114.8 km |
| 熊山 | 4.6 km | 119.4 km |
| 万富 | 4.1 km | 123.5 km |
| 瀬戸 | 4.5 km | 128.0 km |
| 上道 | 4.7 km | 132.7 km |
| 東岡山 | 3.4 km | 136.1 km |
| 高島 | 2.8 km | 138.9 km |
| 西川原 | 1.9 km | 140.8 km |
| 岡山 | 2.6 km | 143.4 km |
| 北長瀬 | 3.4 km | 146.8 km |
| 庭瀬 | 3.1 km | 149.9 km |
| 中庄 | 4.7 km | 154.6 km |
| 倉敷 | 4.7 km | 159.3 km |
| 西阿知 | 4.0 km | 163.3 km |
| 新倉敷 | 5.3 km | 168.6 km |
| 金光 | 6.3 km | 174.9 km |
| 鴨方 | 3.5 km | 178.4 km |
| 里庄 | 4.0 km | 182.4 km |
| 笠岡 | 4.7 km | 187.1 km |
| 大門 | 7.1 km | 194.2 km |
| 東福山 | 3.3 km | 197.5 km |
| 福山 | 4.2 km | 201.7 km |
| 備後赤坂 | 5.8 km | 207.5 km |
| 松永 | 4.9 km | 212.4 km |
| 東尾道 | 2.9 km | 215.3 km |
| 尾道 | 6.5 km | 221.8 km |
| 糸崎 | 9.1 km | 230.9 km |
| 三原 | 2.4 km | 233.3 km |
| 本郷 | 9.5 km | 242.8 km |
| 河内 | 12.3 km | 255.1 km |
| 入野 | 4.4 km | 259.5 km |
| 白市 | 4.4 km | 263.9 km |
| 西高屋 | 4.4 km | 268.3 km |
| 西条 | 4.6 km | 272.9 km |
| 寺家 | 2.3 km | 275.2 km |
| 八本松 | 3.7 km | 278.9 km |
| 瀬野 | 10.6 km | 289.5 km |
| 中野東 | 2.9 km | 292.4 km |
| 安芸中野 | 2.0 km | 294.4 km |
| 海田市 | 3.9 km | 298.3 km |
| 向洋 | 2.3 km | 300.6 km |
| 天神川 | 1.8 km | 302.4 km |
| 広島 | 2.3 km | 304.7 km |
| 新白島 | 1.8 km | 306.5 km |
| 横川 | 1.2 km | 307.7 km |
| 西広島 | 2.5 km | 310.2 km |
| 新井口 | 4.2 km | 314.4 km |
| 五日市 | 2.4 km | 316.8 km |
| 廿日市 | 3.4 km | 320.2 km |
| 宮内串戸 | 1.6 km | 321.8 km |
| 阿品 | 3.0 km | 324.8 km |
| 宮島口 | 1.7 km | 326.5 km |
| 前空 | 1.8 km | 328.3 km |
| 大野浦 | 3.1 km | 331.4 km |
| 玖波 | 5.0 km | 336.4 km |
| 大竹 | 4.4 km | 340.8 km |
| 和木 | 1.5 km | 342.3 km |
| 岩国 | 3.8 km | 346.1 km |
| 南岩国 | 4.6 km | 350.7 km |
| 藤生 | 2.7 km | 353.4 km |
| 通津 | 5.2 km | 358.6 km |
| 由宇 | 3.0 km | 361.6 km |
| 神代 | 5.2 km | 366.8 km |
| 大畠 | 5.1 km | 371.9 km |
| 柳井港 | 4.5 km | 376.4 km |
| 柳井 | 2.8 km | 379.2 km |
| 田布施 | 6.2 km | 385.4 km |
| 岩田 | 5.5 km | 390.9 km |
| 島田 | 5.0 km | 395.9 km |
| 光 | 4.8 km | 400.7 km |
| 下松 | 6.2 km | 406.9 km |
| 櫛ヶ浜 | 4.6 km | 411.5 km |
| 徳山 | 3.4 km | 414.9 km |
| 新南陽 | 4.1 km | 419.0 km |
| 福川 | 2.9 km | 421.9 km |
| 戸田 | 3.8 km | 425.7 km |
| 富海 | 8.5 km | 434.2 km |
| 防府 | 7.2 km | 441.4 km |
| 大道 | 7.8 km | 449.2 km |
| 四辻 | 4.8 km | 454.0 km |
| 新山口 | 5.2 km | 459.2 km |
| 嘉川 | 4.0 km | 463.2 km |
| 本由良 | 4.5 km | 467.7 km |
| 厚東 | 10.3 km | 478.0 km |
| 宇部 | 6.5 km | 484.5 km |
| 小野田 | 3.5 km | 488.0 km |
| 厚狭 | 6.3 km | 494.3 km |
| 埴生 | 8.3 km | 502.6 km |
| 小月 | 6.2 km | 508.8 km |
| 長府 | 6.2 km | 515.0 km |
| 新下関 | 5.9 km | 520.9 km |
| 幡生 | 3.7 km | 524.6 km |
| 下関 | 3.5 km | 528.1 km |
兵庫 - 和田岬
| 駅 |
営業キロ
|
| 駅間 | 累計 |
| 兵庫 | 0.0 km | 0.0 km |
| 和田岬 | 2.7 km | 2.7 km |