山陽本線
さんようほんせん- 事業者
- 西日本旅客鉄道
- 駅数
- 126駅
- 営業キロ
- 530.8 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
1.8km | 1.8km | |
2.3km | 4.1km | |
1.0km | 5.1km | |
0.9km | 6.0km | |
1.3km | 7.3km | |
2.9km | 10.2km | |
2.9km | 13.1km | |
2.0km | 15.1km | |
1.9km | 17.0km | |
2.4km | 19.4km | |
3.4km | 22.8km | |
2.8km | 25.6km | |
3.5km | 29.1km | |
3.1km | 32.2km | |
3.3km | 35.5km | |
3.6km | 39.1km | |
3.3km | 42.4km | |
4.0km | 46.4km | |
2.0km | 48.4km | |
2.1km | 50.5km | |
2.4km | 52.9km | |
1.9km | 54.8km | |
4.6km | 59.4km | |
2.8km | 62.2km | |
2.9km | 65.1km | |
5.9km | 71.0km | |
4.5km | 75.5km | |
7.6km | 83.1km | |
6.5km | 89.6km | |
12.8km | 102.4km | |
7.1km | 109.5km | |
5.3km | 114.8km | |
4.6km | 119.4km | |
4.1km | 123.5km | |
4.5km | 128.0km | |
4.7km | 132.7km | |
3.4km | 136.1km | |
2.8km | 138.9km | |
1.9km | 140.8km | |
2.6km | 143.4km | |
3.4km | 146.8km | |
3.1km | 149.9km | |
4.7km | 154.6km | |
4.7km | 159.3km | |
4.0km | 163.3km | |
5.3km | 168.6km | |
6.3km | 174.9km | |
3.5km | 178.4km | |
4.0km | 182.4km | |
4.7km | 187.1km | |
7.1km | 194.2km | |
3.3km | 197.5km | |
4.2km | 201.7km | |
5.8km | 207.5km | |
4.9km | 212.4km | |
2.9km | 215.3km | |
6.5km | 221.8km | |
9.1km | 230.9km | |
2.4km | 233.3km | |
9.5km | 242.8km | |
12.3km | 255.1km | |
4.4km | 259.5km | |
4.4km | 263.9km | |
4.4km | 268.3km | |
4.6km | 272.9km | |
2.3km | 275.2km | |
3.7km | 278.9km | |
10.6km | 289.5km | |
2.9km | 292.4km | |
2.0km | 294.4km | |
3.9km | 298.3km | |
2.3km | 300.6km | |
1.8km | 302.4km | |
2.3km | 304.7km | |
1.8km | 306.5km | |
1.2km | 307.7km | |
2.5km | 310.2km | |
4.2km | 314.4km | |
2.4km | 316.8km | |
3.4km | 320.2km | |
1.6km | 321.8km | |
3.0km | 324.8km | |
1.7km | 326.5km | |
1.8km | 328.3km | |
3.1km | 331.4km | |
5.0km | 336.4km | |
4.4km | 340.8km | |
1.5km | 342.3km | |
3.8km | 346.1km | |
4.6km | 350.7km | |
2.7km | 353.4km | |
5.2km | 358.6km | |
3.0km | 361.6km | |
5.2km | 366.8km | |
5.1km | 371.9km | |
4.5km | 376.4km | |
2.8km | 379.2km | |
6.2km | 385.4km | |
5.5km | 390.9km | |
5.0km | 395.9km | |
4.8km | 400.7km | |
6.2km | 406.9km | |
4.6km | 411.5km | |
3.4km | 414.9km | |
4.1km | 419.0km | |
2.9km | 421.9km | |
3.8km | 425.7km | |
8.5km | 434.2km | |
7.2km | 441.4km | |
7.8km | 449.2km | |
4.8km | 454.0km | |
5.2km | 459.2km | |
4.0km | 463.2km | |
4.5km | 467.7km | |
10.3km | 478.0km | |
6.5km | 484.5km | |
3.5km | 488.0km | |
6.3km | 494.3km | |
8.3km | 502.6km | |
6.2km | 508.8km | |
6.2km | 515.0km | |
5.9km | 520.9km | |
3.7km | 524.6km | |
3.5km | 528.1km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
東海道本線
|
105,602
人
(2021年)
|
山陽新幹線
芸備線
|
104,866
人
(2021年)
|
山陽新幹線
宇野線
吉備線
津山線
|
97,964
人
(2021年)
|
|
86,174
人
(2021年)
|
山陽新幹線
姫新線
播但線
|
80,558
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成