東日本旅客鉄道
| 路線数 | 69 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 1625 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
|
岩泉線
[廃]
|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 1,205,116 人 |
| 池袋 | 917,582 人 |
| 東京 | 693,316 人 |
| 横浜 | 681,072 人 |
| 渋谷 | 585,262 人 |
| 品川 | 497,300 人 |
| 大宮 | 452,498 人 |
| 新橋 | 386,488 人 |
| 秋葉原 | 381,012 人 |
| 北千住 | 367,648 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。