北海道旅客鉄道
| 路線数 | 13 路線 |
|---|---|
| 駅数 | 317 駅 |
※路線数、駅数は営業中のみ対象です。
路線
| 路線名 | 区間 |
|---|---|
|
留萌本線
[廃]
|
乗降客数が多い駅
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 札幌 | 154,528 人 |
| 新千歳空港 | 27,870 人 |
| 新札幌 | 25,326 人 |
| 手稲 | 25,186 人 |
| 琴似 | 19,002 人 |
| 桑園 | 18,858 人 |
| 千歳 | 15,914 人 |
| 小樽 | 14,670 人 |
| 白石 | 14,058 人 |
| 恵庭 | 13,544 人 |
国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成しました。