函館本線
はこだてほんせん- 事業者
- 北海道旅客鉄道
- 駅数
- 84駅
- 営業キロ
- 458.4 km
駅一覧
駅 | 営業キロ | |
---|---|---|
駅間 | 累計 | |
0.0km | 0.0km | |
3.4km | 3.4km | |
4.9km | 8.3km | |
2.1km | 10.4km | |
3.4km | 13.8km | |
4.1km | 17.9km | |
3.3km | 21.2km | |
5.8km | 27.0km | |
1.0km | 28.0km | |
3.7km | 31.7km | |
4.8km | 36.5km | |
東山
廃:17/03/04
|
3.6km | 40.1km |
姫川
廃:17/03/04
|
4.1km | 44.2km |
5.3km | 49.5km | |
桂川
廃:17/03/04
|
2.7km | 52.2km |
石谷
廃:22/03/12
|
3.9km | 56.1km |
本石倉
廃:22/03/12
|
3.9km | 60.0km |
2.1km | 62.1km | |
4.0km | 66.1km | |
5.3km | 71.4km | |
4.6km | 76.0km | |
5.1km | 81.1km | |
鷲ノ巣
廃:16/03/26
|
3.1km | 84.2km |
4.1km | 88.3km | |
6.1km | 94.4km | |
北豊津
廃:17/03/04
|
3.8km | 98.2km |
4.6km | 102.8km | |
中ノ沢
廃:24/03/16
|
4.9km | 107.7km |
4.6km | 112.3km | |
8.6km | 120.9km | |
蕨岱
廃:17/03/04
|
6.0km | 126.9km |
5.4km | 132.3km | |
8.1km | 140.4km | |
15.4km | 155.8km | |
7.6km | 163.4km | |
6.9km | 170.3km | |
9.3km | 179.6km | |
7.0km | 186.6km | |
6.7km | 193.3km | |
10.3km | 203.6km | |
9.8km | 213.4km | |
10.7km | 224.1km | |
4.1km | 228.2km | |
4.4km | 232.6km | |
5.3km | 237.9km | |
6.9km | 244.8km | |
7.7km | 252.5km | |
1.6km | 254.1km | |
2.1km | 256.2km | |
3.1km | 259.3km | |
8.8km | 268.1km | |
2.9km | 271.0km | |
1.6km | 272.6km | |
1.1km | 273.7km | |
2.0km | 275.7km | |
1.3km | 277.0km | |
2.2km | 279.2km | |
1.8km | 281.0km | |
1.5km | 282.5km | |
2.2km | 284.7km | |
1.6km | 286.3km | |
1.9km | 288.2km | |
3.9km | 292.1km | |
4.4km | 296.5km | |
2.0km | 298.5km | |
2.3km | 300.8km | |
3.4km | 304.2km | |
1.3km | 305.5km | |
1.8km | 307.3km | |
6.2km | 313.5km | |
3.2km | 316.7km | |
5.9km | 322.6km | |
4.3km | 326.9km | |
8.4km | 335.3km | |
4.5km | 339.8km | |
3.9km | 343.7km | |
4.4km | 348.1km | |
6.2km | 354.3km | |
4.7km | 359.0km | |
3.2km | 362.2km | |
7.6km | 369.8km | |
8.4km | 378.2km | |
7.5km | 385.7km | |
7.2km | 392.9km | |
7.4km | 400.3km | |
伊納
廃:21/03/13
|
12.7km | 413.0km |
6.1km | 419.1km | |
4.0km | 423.1km |
利用者数が上位の駅
駅 | 利用者数 |
---|---|
|
132,306
人
(2021年)
|
|
23,136
人
(2021年)
|
|
17,878
人
(2021年)
|
札沼線
|
17,226
人
(2021年)
|
千歳線
|
13,132
人
(2021年)
|
※ 国土数値情報(駅別乗降客数データ、令和3年度)を加工して作成