駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 黒田庄 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 因幡社 | 32 人 |
四国旅客鉄道 | 阿波川口 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 出雲八代 | 32 人 |
北海道旅客鉄道 | 新夕張 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 新疋田 | 32 人 |
北海道旅客鉄道 | 勇払 | 32 人 |
とさでん交通 | 長崎 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 妻崎 | 32 人 |
九州旅客鉄道 | 野矢 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 北大野 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 日原 | 32 人 |
長良川鉄道 | 徳永 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 長谷 | 32 人 |
東日本旅客鉄道 | 荻野 | 32 人 |
北海道旅客鉄道 | 上芦別 | 32 人 |
西日本旅客鉄道 | 九頭竜湖 | 32 人 |
とさでん交通 | 枝川 | 32 人 |
東海旅客鉄道 | 波田須 | 32 人 |
北海道旅客鉄道 | 茶志内 | 32 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成