駅乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
小田急電鉄 | 110,249 人 | |
東武鉄道 | 110,102 人 | |
西日本鉄道 | 109,641 人 | |
京王電鉄 | 109,110 人 | |
小田急電鉄 | 108,661 人 | |
東日本旅客鉄道 | 108,168 人 | |
京都市交通局 | 108,159 人 | |
東武鉄道 | 107,773 人 | |
小田急電鉄 | 107,131 人 | |
西日本旅客鉄道 | 107,126 人 | |
東日本旅客鉄道 | 107,012 人 | |
東武鉄道 |
押上
ℹ️
|
106,991 人 |
東日本旅客鉄道 | 106,684 人 | |
東急電鉄 | 105,157 人 | |
東日本旅客鉄道 | 105,146 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 105,000 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,824 人 | |
西武鉄道 | 104,586 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,550 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,116 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成