駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 452,498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 168,232 人 | |
東武鉄道 |
和光市
ℹ️
|
152,949 人 |
東武鉄道 | 143,856 人 | |
東日本旅客鉄道 | 142,708 人 | |
東日本旅客鉄道 | 135,630 人 | |
東武鉄道 | 134,580 人 | |
東日本旅客鉄道 | 127,052 人 | |
東武鉄道 | 118,886 人 | |
東武鉄道 | 110,102 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,934 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,616 人 | |
東日本旅客鉄道 | 100,892 人 | |
東日本旅客鉄道 | 98,664 人 | |
西武鉄道 | 95,294 人 | |
東日本旅客鉄道 | 93,186 人 | |
東武鉄道 | 90,290 人 | |
東日本旅客鉄道 | 90,170 人 | |
東武鉄道 | 78,019 人 | |
東日本旅客鉄道 | 72,670 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成