駅別の乗降客数(香川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
四国旅客鉄道 | 21,850 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 13,074 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 11,166 人 | |
四国旅客鉄道 | 9,134 人 | |
四国旅客鉄道 | 7,094 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 4,589 人 | |
四国旅客鉄道 | 4,188 人 | |
四国旅客鉄道 | 3,544 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 3,292 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 3,188 人 | |
四国旅客鉄道 | 2,912 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 2,832 人 | |
四国旅客鉄道 | 2,776 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 2,405 人 | |
四国旅客鉄道 | 2,384 人 | |
高松琴平電気鉄道 | 2,304 人 | |
四国旅客鉄道 | 2,282 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,892 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,760 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,736 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成