駅別の乗降客数(山梨県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 |
甲府
ℹ️
|
23,780 人 |
東日本旅客鉄道 | 8,412 人 | |
東日本旅客鉄道 | 8,260 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,010 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,582 人 | |
富士山麓電気鉄道 |
大月
ℹ️
|
4,418 人 |
東日本旅客鉄道 | 4,290 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,998 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,922 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,888 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,448 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,416 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,208 人 | |
富士山麓電気鉄道 | 2,064 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,808 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,686 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,630 人 | |
富士山麓電気鉄道 | 1,607 人 | |
富士山麓電気鉄道 | 1,559 人 | |
富士山麓電気鉄道 | 1,305 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成