駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 681,072 人 | |
東日本旅客鉄道 | 351,752 人 | |
相模鉄道 | 329,228 人 | |
東急電鉄 |
横浜
ℹ️
|
308,749 人 |
京浜急行電鉄 | 277,855 人 | |
東日本旅客鉄道 | 199,938 人 | |
東日本旅客鉄道 | 191,714 人 | |
東日本旅客鉄道 | 186,036 人 | |
東急電鉄 | 183,756 人 | |
東急電鉄 | 181,760 人 | |
東急電鉄 | 179,320 人 | |
東日本旅客鉄道 | 168,498 人 | |
小田急電鉄 | 150,074 人 | |
小田急電鉄 | 146,926 人 | |
東日本旅客鉄道 | 145,660 人 | |
東日本旅客鉄道 | 141,596 人 | |
東日本旅客鉄道 | 132,048 人 | |
東日本旅客鉄道 | 129,396 人 | |
横浜市 | 124,525 人 | |
小田急電鉄 | 123,222 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成