駅別の乗降客数(鹿児島県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 34,642 人 | |
鹿児島市 | 5,939 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,912 人 | |
鹿児島市 | 5,122 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,028 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,908 人 | |
鹿児島市 | 4,792 人 | |
鹿児島市 | 4,347 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,098 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,084 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,230 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,102 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,028 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,982 人 | |
鹿児島市 | 2,970 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,834 人 | |
鹿児島市 | 2,730 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,654 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,442 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,226 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成