駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 216,766 人 | |
福岡市 | 136,165 人 | |
福岡市 | 118,279 人 | |
西日本鉄道 | 109,641 人 | |
福岡市 |
姪浜
ℹ️
|
83,991 人 |
九州旅客鉄道 | 60,594 人 | |
福岡市 | 45,316 人 | |
福岡市 | 41,677 人 | |
西日本旅客鉄道 | 38,640 人 | |
西日本鉄道 | 37,294 人 | |
西日本鉄道 | 35,012 人 | |
福岡市 | 32,558 人 | |
福岡市 | 30,349 人 | |
西日本鉄道 | 28,355 人 | |
九州旅客鉄道 | 28,034 人 | |
九州旅客鉄道 | 26,902 人 | |
九州旅客鉄道 | 25,726 人 | |
九州旅客鉄道 | 25,524 人 | |
九州旅客鉄道 | 24,824 人 | |
福岡市 | 23,031 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成