駅別の乗降客数(秋田県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 17,762 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,598 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,352 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,014 人 | |
東日本旅客鉄道 |
羽後本荘
ℹ️
|
2,129 人 |
東日本旅客鉄道 | 1,962 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,666 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,470 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,330 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,252 人 | |
東日本旅客鉄道 | 972 人 | |
東日本旅客鉄道 | 950 人 | |
東日本旅客鉄道 | 908 人 | |
東日本旅客鉄道 | 876 人 | |
東日本旅客鉄道 | 856 人 | |
東日本旅客鉄道 | 722 人 | |
東日本旅客鉄道 | 682 人 | |
東日本旅客鉄道 | 594 人 | |
東日本旅客鉄道 | 582 人 | |
東日本旅客鉄道 | 540 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成