駅別の乗降客数(静岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 99,069 人 | |
東海旅客鉄道 | 60,382 人 | |
東海旅客鉄道 | 49,868 人 | |
東海旅客鉄道 | 34,995 人 | |
東海旅客鉄道 | 20,313 人 | |
東日本旅客鉄道 |
熱海
ℹ️
|
19,512 人 |
東海旅客鉄道 | 19,291 人 | |
東海旅客鉄道 | 18,723 人 | |
東海旅客鉄道 | 18,178 人 | |
静岡鉄道 | 15,754 人 | |
東海旅客鉄道 | 15,040 人 | |
東海旅客鉄道 | 14,781 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 14,226 人 | |
東海旅客鉄道 | 13,524 人 | |
遠州鉄道 | 13,449 人 | |
東日本旅客鉄道 |
伊東
ℹ️
|
12,042 人 |
東海旅客鉄道 | 10,842 人 | |
東海旅客鉄道 | 10,045 人 | |
東海旅客鉄道 | 9,373 人 | |
東海旅客鉄道 | 8,625 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成