駅別の乗降客数(茨城県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 |
水戸
ℹ️
|
53,776 人 |
東日本旅客鉄道 | 44,324 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 43,000 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 30,000 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26,686 人 | |
東日本旅客鉄道 |
勝田
ℹ️
|
22,697 人 |
東日本旅客鉄道 | 21,624 人 | |
東日本旅客鉄道 | 20,644 人 | |
東日本旅客鉄道 | 19,674 人 | |
東日本旅客鉄道 | 16,612 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,712 人 | |
関東鉄道 |
守谷
ℹ️
|
14,684 人 |
首都圏新都市鉄道 | 13,400 人 | |
東日本旅客鉄道 | 13,084 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,648 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,908 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,900 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 10,200 人 | |
関東鉄道 |
取手
ℹ️
|
10,084 人 |
東日本旅客鉄道 | 10,054 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成