駅別の乗降客数(富山県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
あいの風とやま鉄道 |
富山
ℹ️
|
22,402 人 |
あいの風とやま鉄道 |
高岡
ℹ️
|
13,946 人 |
西日本旅客鉄道 | 13,374 人 | |
富山地方鉄道 | 6,720 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 6,040 人 | |
黒部峡谷鉄道 | 3,800 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 3,568 人 | |
西日本旅客鉄道 | 3,372 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 3,112 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 2,924 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 2,820 人 | |
富山地方鉄道 | 2,666 人 | |
黒部峡谷鉄道 | 2,600 人 | |
富山地方鉄道 | 2,560 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 2,530 人 | |
西日本旅客鉄道 | 2,422 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 2,284 人 | |
富山地方鉄道 | 2,226 人 | |
西日本旅客鉄道 | 2,204 人 | |
あいの風とやま鉄道 | 2,020 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成