駅別の乗降客数(青森県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 |
青森
ℹ️
|
13,645 人 |
東日本旅客鉄道 |
八戸
ℹ️
|
9,837 人 |
東日本旅客鉄道 | 7,258 人 | |
東日本旅客鉄道 | 6,704 人 | |
青い森鉄道 | 2,129 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,816 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,576 人 | |
青い森鉄道 | 1,499 人 | |
青い森鉄道 |
野辺地
ℹ️
|
1,401 人 |
東日本旅客鉄道 | 1,390 人 | |
青い森鉄道 | 1,308 人 | |
青い森鉄道 | 1,198 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,138 人 | |
弘南鉄道 | 1,037 人 | |
青い森鉄道 | 974 人 | |
十和田観光電鉄 | 965 人 | |
青い森鉄道 | 905 人 | |
東日本旅客鉄道 | 780 人 | |
東日本旅客鉄道 | 730 人 | |
東日本旅客鉄道 | 706 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成