駅別の乗降客数(石川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
IRいしかわ鉄道 |
金沢
ℹ️
|
39,380 人 |
IRいしかわ鉄道 |
津幡
ℹ️
|
11,606 人 |
IRいしかわ鉄道 | 7,586 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 6,184 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 5,369 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 4,832 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 3,820 人 | |
北陸鉄道 | 3,711 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 3,404 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 2,875 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 2,506 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 2,420 人 | |
北陸鉄道 | 2,217 人 | |
IRいしかわ鉄道 | 2,168 人 | |
西日本旅客鉄道 | 2,064 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,838 人 | |
西日本旅客鉄道 |
七尾
ℹ️
|
1,828 人 |
IRいしかわ鉄道 | 1,472 人 | |
ハピラインふくい | 1,458 人 | |
北陸鉄道 | 1,292 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成