駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 |
西船橋
ℹ️
|
350,592 人 |
東日本旅客鉄道 | 239,882 人 | |
東日本旅客鉄道 | 238,460 人 | |
東日本旅客鉄道 | 217,640 人 | |
東日本旅客鉄道 | 189,728 人 | |
東日本旅客鉄道 | 170,144 人 | |
東日本旅客鉄道 | 169,190 人 | |
東武鉄道 | 135,064 人 | |
東日本旅客鉄道 | 127,812 人 | |
東武鉄道 | 107,773 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,824 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,116 人 | |
東日本旅客鉄道 | 103,610 人 | |
東日本旅客鉄道 | 94,764 人 | |
京成電鉄 | 89,715 人 | |
東日本旅客鉄道 | 86,156 人 | |
京成電鉄 | 82,828 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 75,200 人 | |
東京地下鉄 | 71,398 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 69,700 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成