駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 694,156 人 | |
阪急電鉄 | 402,947 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 376,997 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 298,803 人 | |
西日本旅客鉄道 | 255,496 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 230,570 人 | |
西日本旅客鉄道 | 218,388 人 | |
南海電気鉄道 | 197,258 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 189,507 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 187,469 人 | |
西日本旅客鉄道 | 168,208 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 146,623 人 | |
阪神電気鉄道 | 144,764 人 | |
近畿日本鉄道 | 140,475 人 | |
近畿日本鉄道 |
大阪難波
ℹ️
|
138,771 人 |
近畿日本鉄道 | 135,330 人 | |
東海旅客鉄道 | 132,965 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 128,279 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 125,819 人 | |
京阪電気鉄道 | 123,322 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成