駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 11,417 人 | |
東武鉄道 | 11,399 人 | |
東武鉄道 | 11,200 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,808 人 | |
埼玉高速鉄道 | 10,700 人 | |
西武鉄道 | 10,440 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,076 人 | |
秩父鉄道 | 9,974 人 | |
東武鉄道 | 9,813 人 | |
東武鉄道 | 9,776 人 | |
東武鉄道 | 9,730 人 | |
東武鉄道 | 9,615 人 | |
埼玉新都市交通 | 9,270 人 | |
東武鉄道 | 8,964 人 | |
西武鉄道 | 8,963 人 | |
東武鉄道 |
小川町
ℹ️
|
8,801 人 |
西武鉄道 | 8,657 人 | |
東武鉄道 | 7,970 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,538 人 | |
東武鉄道 | 7,137 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成