駅乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
南海電気鉄道 | 16,760 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 16,622 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 16,603 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 16,562 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 16,504 人 | |
阪急電鉄 | 16,479 人 | |
京阪電気鉄道 | 16,299 人 | |
西日本旅客鉄道 | 16,194 人 | |
南海電気鉄道 |
りんくうタウン
ℹ️
|
16,179 人 |
大阪市高速電気軌道 | 15,850 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 15,811 人 | |
京阪電気鉄道 | 15,801 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,658 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 15,557 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,248 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,200 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 15,170 人 | |
近畿日本鉄道 | 15,151 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 15,127 人 | |
近畿日本鉄道 | 15,049 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成