駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本鉄道 | 6,055 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,844 人 | |
北九州高速鉄道 | 5,807 人 | |
福岡市 | 5,555 人 | |
福岡市 | 5,529 人 | |
福岡市 | 5,521 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,454 人 | |
西日本鉄道 | 5,454 人 | |
北九州高速鉄道 | 5,403 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,316 人 | |
福岡市 | 5,265 人 | |
九州旅客鉄道 | 5,188 人 | |
西日本鉄道 | 5,053 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,878 人 | |
福岡市 | 4,794 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,622 人 | |
福岡市 | 4,439 人 | |
北九州高速鉄道 | 4,392 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,380 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,332 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成